subscribe
Кухни, корпусная, мягкая мебель | Смоленск
Кухни,мягкая мебель в Смоленске

диваны двухместные смоленск

Биарриц

Биарриц ДИВАН

19 33 268р.
20 34 526р.
21 35 441р.
22 36 027р.
23 36 693р.
24 38 122р.
25 39 113р.
26 40 290р.
27 41 512р.
28 42 429р.
115 50 391р.
120 55 575р.
140 59 033р.
150 64 459р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бриз

Бриз ДИВАН

18 14 647р.
19 15 781р.
20 16 955р.
21 17 792р.
22 18 464р.
23 19 131р.
24 20 650р.
25 21 574р.
26 22 566р.
27 23 560р.
28 24 328р.

 

 

 

 

 

 

 

 

Европа

Европа ДИВАН ПИНСКДРЕВ

120 60 455р.
140 63 868р.
150 70 680р.
22 120 45 402р.
22 140 48 795р.
22 150 55 638р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Канон 1

Канон 1 ДИВАН

19 17 996р.
20 19 322р.
21 19 547р.
22 19 839р.
23 20 446р.
24 20 602р.
25 21 726р.
26 23 231р.
27 23 770р.
28 24 107р.

 

 

 

 

 

 

 

 

Консул 21

Консул 21 ДИВАН

115 58 370р.
120 60 752р.
140 64 818р.
150 69 086р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консул 23

21, 21+В-1 46 709р.
21+В-2 (сл.кость) 51 361р.
22, 22+В-1 47 181р.
22+В-2 (сл.кость) 51 630р.
23, 23+В-1 47 518р.
23+В-2 (сл.кость) 52 124р.
24, 24+В-1 47 721р.
24+В-2 (сл.кость) 52 349р.
25, 25+В-1 48 821р.
25+В-2 (сл.кость) 53 359р.
26, 26+В-1 50 012р.
26+В-2 (сл.кость) 54 506р.
27, 27+В-1 50 596р.
27+В-2 (сл.кость) 55 089р.
28, 28+В-1 50 844р.
28+В-2 (сл.кость) 55 360р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корсика

Корсика ДИВАН

19 34 487р.
20 35 026р.
21 35 252р.
22 35 633р.
23 36 083р.
24 36 397р.
25 37 363р.
26 38 352р.
27 39 497р.
28 39 700р.

 

 

 

 

 

 

 

Линда

Линда ДИВАН

18 18 596р.
19 19 924р.
20 20 733р.
21 21 315р.
22 21 800р.
23 22 367р.
24 23 434р.
25 24 150р.
26 24 955р.
27 25 764р.
28 26 315р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мичиган

Мичиган диван

19 40 233р.
20 41 537р.
21 42 549р.
22 43 364р.
23 44 045р.
24 45 673р.
25 46 910р.
26 48 215р.
27 49 550р.
28 50 639р.
105 45 768р.
115 56 616р.
120 61 183р.
140 64 758р.
150 73 711р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Небраска

Небраска диван

19 32 870р.
20 33 319р.
21 33 588р.
22 34 060р.
23 34 600р.
24 34 981р.
25 36 173р.
26 37 318р.
27 38 554р.
28 38 801р.

 

 

 

 

 

 

 

 

Орегон

Орегон диван

25М 19 30 211р.
25М 20 31 245р.
25М 21 31 788р.
25М 22 32 688р.
25М 23 33 588р.
25М 24 34 943р.
25М 25 36 752р.
25М 26 38 552р.
25М 27 40 361р.
25М 28 41 716р.

 

 

 

 

 

 

 

 

Питсбург

Питсбург диван

19 24 804р.
20 25 530р.
21 26 064р.
22 26 517р.
23 26 962р.
24 28 046р.
25 28 880р.
26 29 896р.
27 30 899р.
28 31 713р.
105 28 979р.
115 36 622р.
120 41 600р.
140 44 226р.
150 51 497р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Торино 2

22 19 22 710р.
22 20 23 948р.
22 21 24 827р.
22 22 25 596р.
22 23 26 364р.
22 24 28 093р.
22 25 29 261р.
22 26 30 782р.
22 27 32 085р.
22 28 33 181р.
22 105 28 045р.
22 115 38 056р.
22 120 43 813р.
22 140 47 789р.
22 150 57 056р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фаворит

Фаворит диван

115, 115+В-1 92 206р.
115+В-2 (сл.кость) 92 273р.
120, 120+В-1 92 633р.
120+В-2 (сл.кость) 93 014р.
140, 140+В-1 97 957р.
140+В-2 (сл.кость) 98 452р.
150, 150+В-1 100 046р.
150+В-2 (сл.кость) 100 518р.

 

 

 

 

 

 

 

Дельта

19 30 293р.
20 31 823р.
21 32 450р.
22 33 163р.
23 34 062р.
24 35 678р.
25 36 827р.
26 38 176р.
27 39 490р.
28 40 529р.
120 53 068р.
140 61 972р.
150 69 354р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тито

19 30 038р.
20 31 050р.
21 31 477р.
22 32 218р.
23 33 071р.
24 33 656р.
25 35 543р.
26 37 431р.
27 39 610р.
28 39 992р.

 

 

 

 

 

 

 

Пико

19 16 985р.
20 17 479р.
21 17 682р.
22 18 041р.
23 18 468р.
24 18 760р.
25 19 681р.
26 20 602р.
27 21 681р.
28 21 860р.

 

 

 

 

 

 

 

Джексон

Джексон диван

18 24 926р.
19 25 505р.
20 26 388р.
21 26 512р.
22 27 609р.
23 28 589р.
24 29 533р.
25 31 066р.
26 32 599р.
27 34 132р.
28 35 282р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Питер

Питер диван

19 39 116р.
20 39 768р.
21 40 037р.
22 40 509р.
23 41 026р.
24 41 407р.
25 42 575р.
26 43 767р.
27 45 160р.
28 45 384р.

 

 

 

 

 

 

 

Леонардо 2

Леонардо 2 диван

19 35 849р.
20 37 067р.
21 37 637р.
22 38 286р.
23 38 777р.
24 40 240р.
25 41 124р.
26 42 159р.
27 43 241р.
28 44 158р.
110 43 175р.
115 54 488р.
120 57 599р.
140 62 146р.
150 68 638р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В средней графе – группа ткани и кожи от 18гр. до 150гр.

В последней графе – цена на момент публикации.

 

ВНИМАНИЕ: Представлены не все модели.Подробная информация в салоне.

 

Размеры и механизмы 

 



Контакты:

E-mail: evrodomsmol@mail.ru
Наш сайт: www.evrodomsmol.ru
Viber: +7(920)-312-34-56
WhatsApp +7(920)-312-34-56
г. Смоленск.

АДРЕС "Дом Мебели":
Смоленск, ул. Индустриальная, 2. "Дом Мебели", салон «EВРODOM» 3-й (последний) этаж, слева от входа.
ТЕЛЕФОНЫ:
8(920) 312 34 56
8(4812) 20 94 28

Новости и полезная информация:

  • Поздравляем с 8 мартом
    Салон «EВРODOM» от всей души поздравляет Милых Женщин  с 8 Марта!!!...
  • ПЛЕНКА ПВХ. КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ОТ «ЗОВ»
    Наверняка некоторые из вас отказываются останавливать свой выбор на фасадах, окутанных пленкой ПВХ, опасаясь отслоения материала, потери насыщенности цвета и...
  • Топ-5 продаж фабрики ГеосИдеал
    Топ-5 продаж фабрики ГеосИдеал В продуктовом портфеле фабрики GeosIdeal уже 24 коллекции кухонь в самых разнообразных стилях. Разрабатывая каждую модель,...
  • Новая кухня «Фреда» и «Астория»
    Новая кухня «Фреда»: скандинавский стиль, неоклассика, лофт и много света Фреда – это Снежная королева в коллекции GeosIdeal. Воплотив в...

Наши последние работы:

1 (2) 1 (44) 1 (25) 1 (38) 1 (6) Image31011